1 этап олимпиады по технической и компьютерной графике «Вектор успеха».
Завершился 1 этап олимпиады по технической и компьютерной графике «Вектор успеха». Тесты на знание условных обозначений, технологии создания графического объекта и требований к техническим чертежам прошли 96 обучающихся 7 — 11 классов из образовательных учреждений города Тулы.
По результатам тестирования были определены финалисты олимпиады.
Возрастная группа − обучающиеся 7 – 8 классов
1. | Скоробогатько Кристина |
2. | Данилов Даниил |
3. | Паскевичян Артем |
4. | Евсеева Ирина |
5. | Иващенко Владимир |
6. | Агапова Марина |
7. | Бовдур Олеся |
8. | Колкачева Софья |
9. | Колчева Софья |
10. | Иванов Петр |
11. | Дмитриева Елена |
12. | Гузеев Алексей |
Возрастная группа − обучающиеся 9 – 11 классов
1. | Железнов Владислав |
2. | Гончарова Полина |
3. | Калужских Андрей |
4. | Александров Никита |
5. | Суровцев Андрей |
6. | Ибричук Артем |
7. | Кушнарев Анатолий |
8. | Липина Анна |
9. | Головнев Андрей |
10. | Марков Иван |
11. | Македонов Олег |
12. | Поляков Сергей |
13. | Головизнин Кирилл |
14. | Мурмахамедов Джегит |
15. | Ульяничев Александр |
16. | Журавлёв Дмитрий |
17. | Шарыгина Софья |
18. | Куркин |
19. | Пронина Людмила |
20. | Паньшин Андрей |
21. | Селезнёва Анастасия |
22. | Мелешко Илья |
23. | Денисов Иван |
24. | Постаногов Константин |
25. | Гавриленко Ольга |
2 (очный) этап Олимпиады состоится 22.01.2019 в 15.00 в МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» (г. Тула, ул. Пузакова, д. 48, проезд: троллейбус № 1, автобус №21 и 24, маршрутное такси № 63, 65 до остановки «Улица Заварная»).
Дополнительная информация по телефону 47-67-16, Котенева Светлана Валентиновна.