Итоги городского чемпионата по судоку «Магический квадрат»
14 и 15 марта 2019 года прошел городской чемпионат по судоку «Магический квадрат» для школьников 1 – 11 классов. В чемпионате принял участие 171 обучающийся из 14 образовательных учреждений города Тулы.
Ребятам предстояло решить классические судоку 4×4, 6×6 и 9×9 различных уровней сложности, используя логическое мышление и математические способности. Все участники успешно справились с заданиями.
Поздравляем победителей и призеров городского чемпионата по судоку «Магический квадрат»
№ пп |
Фамилия, имя участника |
Образовательное учреждение, класс, возраст |
|
1 место |
|||
1. | Пастухова Анна | МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» | |
2. | Чикова София | МБОУ «Центр образования №7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» | |
3. | Гапова Дарья | МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» | |
4. | Краснов Владимир | МБОУ-лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова | |
2 место |
|||
1. | Леонов Григорий | МБОУ «Центр образования №2 имени Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева» | |
2. | Быченков Егор | МБУДО «Дом детского творчества» | |
3. |
Прохорова Анна
|
МБОУ-лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова | |
4. | Семенов Игорь | МБОУ-лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова | |
5. | Провоторин Лев | МБОУ-лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова | |
3 место |
|||
1. | Ларионов Тимофей | МБОУ «Центр образования №2 имени Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева» | |
2. | Наумова София | МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» | |
3. | Галеева Вероника | МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» | |
4. | Карев Иван | МБОУ-лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова | |
5. | Громова Анастасия | МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств» | |
4 место |
|||
1 | Агаметов Эмир | МБУДО «Дом детского творчества» | |
2 | Бахарев Сергей | МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» | |
3 | Кузнецов Ярослав | МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» | |
4 | Карев Кирилл | МБОУ «Центр образования №7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» | |
5 | Маркова Татьяна | МБОУ «Центр образования №7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» | |
6 | Арса Диана | МБОУ «Центр образования №7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» | |
7 | Алексеев Никита | МБОУ «Центр образования №31 имени Романа Петровича Стащенко» | |
8 | Леонова Софья | МБОУ «Центр образования — гимназия №11» | |
5 место |
|||
1 | Сущинская Ольга | МБУДО «Дом детского творчества» | |
2 | Трофимов Илья | МБОУ «Центр образования №19» | |
3 | Махмудова Рукият | МБОУ-лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова | |
4 | Коренев Виктор | МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств» |
Победители, призеры и участники чемпионата, занявшие 4 и 5 места, приглашаются для награждения 22 марта 2019 в 15.00
в Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества (г. Тула, ул. Пузакова, д. 48).
Благодарим за участие! Желаем успехов!